Mitgliedschaft beim TSV Berkheim
Aktuelle Beitragstabelle (ab 01. Januar 2020)
Mitglieder | Beitrag p.a. | Aufnahmegebühr |
---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | ||
Mitglieder bis 21 Jahre | 70 € | 10 € |
Mitglieder ab 21 Jahre mit Bankeinzug | 115 € | 15 € |
Familien, Ehepaare | 195 € | 15 € |
Studenten / Auszubildende gegen Vorlage der Studien-, Ausbildungsbescheinigung (21 bis 25 Jahre) | 70 € | 10 € |
Bearbeitungsgebühr bei Nichterteilen einer Einzugsermächtigung | 5 € | |
Abteilungsbeiträge | ||
Bitte beachten: In einigen Abteilungen werden Zusatzbeiträge erhoben | ||
Abteilungsbeitrag Fußball | 40 € | |
Abteilungsbeitrag Gerätturnen | 95 € | |
Jahresbeitrag Dance (ab Klasse 5) | 40 € |
Sie möchten sich anmelden, haben eine Änderung oder wollen den Verein verlassen?
Dann nutzen Sie bequem die Online-Formulare
Oder sie nutzen die hier angehängten Formulare (pdf), senden uns diese zu oder werfen sie in den Briefkasten der Geschäftsstelle